Ynglingeforeningen hadde fra gammelt av et forstanderskap som var et nyttig og velment styre fra stifternes side. Men etter hvert som de sittende styrer viste seg å være solide og dyktige, ble forstanderskapet overflødig, og på generalforsamlingen i 1910 ble forstanderskapet opphevet.
I perioden mellom 1910 og 1948 var det fra tid til annen lansert forslag om at forstanderskapet skulle opprettes igjen, men det skjedde ikke.
Formenn i Ynglingeforeningen har siden starten vært som listet under her.
Formenn i perioden 1868 - 1948
Navn | Periode | Kommentar |
Chr. Oftebro, misjonsprest og lege | Ukjent men før 1870 | |
Tollef Birkeland, gårdbruker og repslager | Ukjent men ca 1870 | |
J. Larssen, kjøpmann | 1874 - 1887 | |
O. Gjerlöw, sekretær/misjonsskoleforstander | 1887 - 1888 | |
Otto Jensen, adjunkt/bisp/statsråd | 1888 - 1889 | 1. periode |
Lars Dahle, generalsekretær | 1889 - 1890 | |
A. Meyer, pastor/prost | 1890 - 1892 | 1. periode |
J. Kr. Storsteen, pastor | 1892 - 1894 | |
Johan Pedersen, seilmaker | 1894 - 1895 | 1. periode |
Lars Haarr, agent | 1895 - 1896 | |
A. Meyer, pastor/prost | 1896 - 1898 | 2. periode |
R. Tveteraas, lærer/skoleinspektør | 1898 - 1900 | 1. periode |
Otto Jensen, pastor/biskop/statsråd | 1900 - 1901 | 2. periode |
R. Tveteraas, lærer/skoleinspektør | 1901 - 1905 | 2. periode |
J. Godal, skolebestyrer | 1905 - 1913 | 1. periode |
Svend Jacobsen, overlærer | 1913 - 1916 | |
Johannes Hidle, lærer | 1916 - 1917 | |
J. Godal, skolebestyrer | 1917 - 1919 | 2. periode |
Rasmus Haaland, lærer/skolebestyrer | 1919 - 1923 | 1. periode |
Johan Pedersen, seilmaker | 1923 - 1924 | 2. periode |
Rasmus Haaland, lærer/skolebestyrer | 1924 - 1937 | 2. periode |
H. G. Sønneland, kontorsjef | 1938 - 1940 | |
Andreas Bårdsen, forretningsfører/bankbokholder | 1940 - 1944 |
Kilde : Stavanger ynglingeforening og Stavanger kristelige ungdomsforening gjennom 75 år 1868-1943 : et jubileumsskrift
Perioden 1943 - 1967
Navn | Periode | Kommentar |
Kristian Backe, grosserer | 1944 - 1946 | 1. periode |
Nils Eide, sokneprest | 1946 - 1947 | |
Kristian Backe, grosserer | 1947 - 1952 | 2. periode |
Sigurd Jensen, direktør | 1952 - 1955 | |
Otto John Espedal, øvingsskolestyrer | 1955 - 1958 | |
Jon Arnøy, redaktør | 1958 - 1960 | |
Kjell A. Jensen, lærer | 1960 - 1963 | |
Andreas Jølbo, kontrollsjef | 1963 - 1965 | |
Eivinn A. Enoksen, statsaut. revisor | 1965 - 1967 |
Kilde : Stavanger ynglingeforening og Stavanger kristelige ungdomsforening gjennom 75 år 1868-1943 : et jubileumsskrift
Perioden 1967 - 2018
Navn | Periode | Kommentar |
Ingvald Holm, tannlege | 1967- 1970 | |
Arne Askeland | 1970 - 1972 | |
Fritjof Idsø | 1973 - 1974 | |
Einar Iversen | 1975 - 1977 | |
Arne Askeland | 1978- 1980 | |
Svend Jacobsen | 1981- 1985 | |
Stig Ellingsen | 1986 - 1987 | |
Tryggve Hestness | 1988 | |
Finn A. Pedersen | 1989 - 90 | |
Eli Jølbo Myrset | 1991 | 1. kvinne |
Einar Iversen | 1992 - 94 | |
Finn A. Pedersen/Elise Bøgh Søreide | 1995 | |
Ove Jølbo, jurist | 1996 - 1998 | |
Magne Nesvik | 1999 - 2001 | 1. periode |
Stin Mæland | 2002 - 2003 | |
Bjørg Danielsen Jølbo | 2003 | |
Elise Bøgh Søreide | 2004 | |
Ketil Søreide | 2005 | |
Leif Kolnes | 2006- 2010 | |
Thomas Granhøy Kivle | 2011 - 2012 | |
Magne Nesvik | 2013 - 2015 | 2. periode |
Olav Klungtveit | 2016 - 2017 |
Kilde: G.L. - Stavanger 18.04 -2012 og M. Nesvik 2018